마지막 업데이트일: 2025년 11월 17일
2025년 4월 1일부터 2025년 9월 30일까지 스티비 고객들이 발송한 이메일의 평균 지표입니다.
업종 및 구독자 수별 평균값이며, 평균은 어디까지나 평균이기 때문에 참고만 하시길 바랍니다. 
업종 (가나다순) | 구독자 수 | 평균 오픈율 | 평균 클릭률 |
게임 | 소계 | 32.5% | 5.2% |
게임 | 1천 명 이하 | 41.8% | 7.2% |
게임 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 21.2% | 3.0% |
게임 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 15.3% | 2.0% |
게임 | 1만 명 초과~5만 명 이하 | 15.1% | 0.8% |
게임 | 5만 명 초과 | 5.4% | 0.6% |
금융, 부동산 | 소계 | 28.6% | 5.6% |
금융, 부동산 | 1천 명 이하 | 37.9% | 7.5% |
금융, 부동산 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 21.0% | 4.7% |
금융, 부동산 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 19.7% | 3.2% |
금융, 부동산 | 1만 명 초과~5만 명 이하 | 14.8% | 1.8% |
금융, 부동산 | 5만 명 초과 | 5.5% | 0.3% |
과학, 학술 | 소계 | 37.1% | 7.6% |
과학, 학술 | 1천 명 이하 | 46.2% | 9.3% |
과학, 학술 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 28.8% | 5.4% |
과학, 학술 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 24.7% | 5.1% |
과학, 학술 | 1만 명 초과~5만 명 이하 | 17.5% | 7.1% |
과학, 학술 | 5만 명 초과 | 5.6% | 2.9% |
도서, 문학 | 소계 | 36.3% | 3.3% |
도서, 문학 | 1천 명 이하 | 43.5% | 4.2% |
도서, 문학 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 25.3% | 1.9% |
도서, 문학 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 20.6% | 1.4% |
도서, 문학 | 1만 명 초과~5만 명 이하 | 18.3% | 1.0% |
도서, 문학 | 5만 명 초과 | 5.9% | 0.2% |
미디어 | 소계 | 25.9% | 4.8% |
미디어 | 1천 명 이하 | 32.2% | 5.8% |
미디어 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 29.3% | 6.4% |
미디어 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 16.1% | 3.4% |
미디어 | 1만 명 초과~5만 명 이하 | 19.6% | 3.4% |
미디어 | 5만 명 초과 | 14.3% | 1.8% |
미용, 생활용품 | 소계 | 40.0% | 12.3% |
미용, 생활용품 | 1천 명 이하 | 50.2% | 15.0% |
미용, 생활용품 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 20.5% | 3.0% |
미용, 생활용품 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 22.9% | 2.5% |
미용, 생활용품 | 1만 명 초과~5만 명 이하 | 27.4% | 19.8% |
미용, 생활용품 | 5만 명 초과 | 34.4% | 0.3% |
법률서비스 | 소계 | 34.9% | 5.0% |
법률서비스 | 1천 명 이하 | 42.6% | 6.2% |
법률서비스 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 24.3% | 3.1% |
법률서비스 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 19.7% | 2.1% |
법률서비스 | 1만 명 초과~5만 명 이하 | 24.3% | 4.0% |
법률서비스 | 5만 명 초과 | 25.2% | 8.3% |
비영리단체 | 소계 | 30.4% | 5.5% |
비영리단체 | 1천 명 이하 | 39.4% | 7.9% |
비영리단체 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 22.6% | 3.2% |
비영리단체 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 19.0% | 2.2% |
비영리단체 | 1만 명 초과~5만 명 이하 | 15.6% | 2.3% |
비영리단체 | 5만 명 초과 | 9.6% | 1.2% |
산업기기 | 소계 | 27.1% | 5.3% |
산업기기 | 1천 명 이하 | 34.5% | 7.0% |
산업기기 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 17.8% | 3.0% |
산업기기 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 20.5% | 4.1% |
산업기기 | 1만 명 초과~5만 명 이하 | 13.1% | 2.1% |
산업기기 | 5만 명 초과 | 14.2% | 2.4% |
쇼핑 | 소계 | 22.5% | 3.0% |
쇼핑 | 1천 명 이하 | 45.7% | 8.7% |
쇼핑 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 17.3% | 2.4% |
쇼핑 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 11.2% | 1.2% |
쇼핑 | 1만 명 초과~5만 명 이하 | 15.9% | 1.1% |
쇼핑 | 5만 명 초과 | 15.1% | 0.3% |
스포츠, 레저 | 소계 | 32.4% | 6.4% |
스포츠, 레저 | 1천 명 이하 | 34.8% | 8.8% |
스포츠, 레저 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 36.5% | 4.2% |
스포츠, 레저 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 16.9% | 2.3% |
스포츠, 레저 | 1만 명 초과 | 17.5% | 3.6% |
식음료 | 소계 | 30.6% | 6.2% |
식음료 | 1천 명 이하 | 42.8% | 8.8% |
식음료 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 24.4% | 3.2% |
식음료 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 21.6% | 2.1% |
식음료 | 1만 명 초과~5만 명 이하 | 8.9% | 0.7% |
식음료 | 5만 명 초과 | 15.2% | 11.3% |
여행, 관광 | 소계 | 37.7% | 8.5% |
여행, 관광 | 1천 명 이하 | 53.9% | 13.8% |
여행, 관광 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 26.0% | 3.8% |
여행, 관광 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 20.6% | 3.5% |
여행, 관광 | 1만 명 초과~5만 명 이하 | 20.6% | 2.3% |
여행, 관광 | 5만 명 초과 | 7.5% | 0.5% |
예술, 엔터테인먼트 | 소계 | 30.8% | 4.7% |
예술, 엔터테인먼트 | 1천 명 이하 | 42.8% | 7.8% |
예술, 엔터테인먼트 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 25.6% | 2.4% |
예술, 엔터테인먼트 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 12.3% | 0.9% |
예술, 엔터테인먼트 | 1만 명 초과~5만 명 이하 | 15.5% | 1.4% |
예술, 엔터테인먼트 | 5만 명 초과 | 12.1% | 0.6% |
온라인 커뮤니티 | 소계 | 25.1% | 5.6% |
온라인 커뮤니티 | 1천 명 이하 | 39.6% | 11.2% |
온라인 커뮤니티 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 22.3% | 3.6% |
온라인 커뮤니티 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 15.8% | 1.8% |
온라인 커뮤니티 | 1만 명 초과~5만 명 이하 | 15.1% | 1.7% |
온라인 커뮤니티 | 5만 명 초과 | 6.6% | 0.2% |
의료, 건강 | 소계 | 30.7% | 5.3% |
의료, 건강 | 1천 명 이하 | 36.5% | 6.9% |
의료, 건강 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 28.3% | 4.1% |
의료, 건강 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 16.7% | 1.4% |
의료, 건강 | 1만 명 초과~5만 명 이하 | 11.3% | 1.6% |
의료, 건강 | 5만 명 초과 | 10.9% | 1.2% |
의류, 패션잡화 | 소계 | 29.0% | 4.3% |
의류, 패션잡화 | 1천 명 이하 | 39.7% | 6.8% |
의류, 패션잡화 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 23.8% | 4.5% |
의류, 패션잡화 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 27.6% | 1.1% |
의류, 패션잡화 | 1만 명 초과~5만 명 이하 | 9.9% | 0.9% |
의류, 패션잡화 | 5만 명 초과 | 22.2% | 0.4% |
인쇄, 사무용품 | 소계 | 33.0% | 4.3% |
인쇄, 사무용품 | 1천 명 이하 | 35.3% | 4.7% |
인쇄, 사무용품 | 1천 명 초과 | 24.6% | 2.9% |
인테리어, 조경 | 소계 | 31.6% | 4.2% |
인테리어, 조경 | 1천 명 이하 | 41.2% | 5.9% |
인테리어, 조경 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 22.1% | 2.2% |
인테리어, 조경 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 17.3% | 1.9% |
인테리어, 조경 | 1만 명 초과~5만 명 이하 | 5.1% | 0.2% |
인테리어, 조경 | 5만 명 초과 | 8.4% | 0.3% |
자동차 | 소계 | 34.5% | 6.7% |
자동차 | 1천 명 이하 | 36.4% | 7.3% |
자동차 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 32.8% | 4.8% |
자동차 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 10.3% | 0.7% |
자동차 | 1만 명 초과~5만 명 이하 | 8.4% | 1.8% |
자동차 | 5만 명 초과 | 5.8% | 0.4% |
정부, 공공기관 | 소계 | 33.6% | 6.9% |
정부, 공공기관 | 1천 명 이하 | 41.8% | 8.4% |
정부, 공공기관 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 26.0% | 4.0% |
정부, 공공기관 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 24.5% | 2.1% |
정부, 공공기관 | 1만 명 초과~5만 명 이하 | 22.6% | 9.3% |
정부, 공공기관 | 5만 명 초과 | 14.3% | 1.4% |
취업 및 교육 | 소계 | 29.3% | 6.7% |
취업 및 교육 | 1천 명 이하 | 45.6% | 12.6% |
취업 및 교육 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 18.8% | 2.3% |
취업 및 교육 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 16.2% | 1.7% |
취업 및 교육 | 1만 명 초과~5만 명 이하 | 10.7% | 1.2% |
취업 및 교육 | 5만 명 초과 | 12.3% | 0.5% |
컴퓨터 및 전자제품 | 소계 | 26.2% | 5.2% |
컴퓨터 및 전자제품 | 1천 명 이하 | 37.8% | 8.9% |
컴퓨터 및 전자제품 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 26.4% | 4.2% |
컴퓨터 및 전자제품 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 15.0% | 1.2% |
컴퓨터 및 전자제품 | 1만 명 초과 | 8.6% | 0.5% |
IT, 통신 | 소계 | 31.4% | 6.0% |
IT, 통신 | 1천 명 이하 | 40.5% | 8.3% |
IT, 통신 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 22.6% | 3.8% |
IT, 통신 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 20.0% | 3.1% |
IT, 통신 | 1만 명 초과~5만 명 이하 | 16.5% | 2.2% |
IT, 통신 | 5만 명 초과 | 12.2% | 1.7% |
기타 | 소계 | 31.2% | 5.6% |
기타 | 1천 명 이하 | 37.5% | 7.3% |
기타 | 1천 명 초과~5천 명 이하 | 26.5% | 3.6% |
기타 | 5천 명 초과~1만 명 이하 | 17.6% | 2.9% |
기타 | 1만 명 초과~5만 명 이하 | 16.5% | 2.4% |
기타 | 5만 명 초과 | 20.5% | 2.7% |
